Besuche 1. Halbjahr 2014  von 0001-0066 = 066

Besuche 2. Halbjahr 2014  von 0067-0137 = 070

Besuche 1. Halbjahr 2015  von 0138-0239 = 101

Besuche 2. Halbjahr 2015  von 0240-0293 = 053

Besuche 1. Halbjahr 2016  von 0294-0342 = 048

Besuche  2./2016 bis 1/2018      0342-0452 = 110

Besuche 1. Halbjahr 2018   von 0452-0516 = 064

Besuche 1. Halbjahr 2018   von 0678-0516 =